| Rok | Miesiąc | Pobierz |
|---|---|---|
| 2025 | styczeń - czerwiec 2025 r. (I półrocze) | (1,4 MB) |
| styczeń - marzec 2025 r. (I kwartał) | (1,4 MB) |
|
| 2024 | styczeń-grudzień 2024 r. | (1,51 MB) |
| styczeń - wrzesień 2024 r. (III kwartały) | (1,52 MB) |
|
| styczeń - czerwiec 2024 r. (I półrocze) | (1,98 MB) |
|
| styczeń - marzec 2024 r. (I kwartał) | (2 MB) |
|
| 2023 | styczeń-grudzień 2023 r. | (2,02 MB) |
| styczeń - wrzesień 2023 r. (III kwartały) | (2,08 MB) |
|
| styczeń - czerwiec 2023 r. (I półrocze) | (2,01 MB) |
|
| styczeń - marzec 2023 r. (I kwartał) | (2,02 MB) |
|
| 2022 | styczeń-grudzień 2022 r. | (2,11 MB) |
| styczeń - wrzesień 2022 r. (III kwartały) | (2,05 MB) |
|
| styczeń - czerwiec 2022 r. (I półrocze) | (1,89 MB) |
|
| styczeń - marzec 2022 r. (I kwartał) | (1,29 MB) |
|
| 2021 | styczeń-grudzień 2021 r. | (2,01 MB) |
| styczeń - wrzesień 2021 r. (III kwartały) | (2,08 MB) |
|
| styczeń - czerwiec 2021 r. (I półrocze) | (1,87 MB) |
|
| styczeń - marzec 2021 r. (I kwartał) | (1,84 MB) |
|
| 2020 | styczeń-grudzień 2020 r. | (1,87 MB) |
| styczeń - wrzesień 2020 r. (III kwartały) | (2,08 MB) |
|
| styczeń - czerwiec 2020 r. (I półrocze) | (1,94 MB) |
|
| styczeń - marzec 2020 r. (I kwartał) | (1,93 MB) |
|
| 2019 | styczeń-grudzień 2019 r. | (1,39 MB) |
| styczeń -wrzesień 2019 r. (III kwartały) | (2,08 MB) |
|
| styczeń -czerwiec 2019 r. (I półrocze) | (1,41 MB) |
|
| styczeń -marzec 2019 r. (I kwartał) | (1,87 MB) |
|
| 2018 | styczeń-grudzień 2018 r. | (1,98 MB) |
| styczeń -wrzesień 2018 r. (III kwartały) | (1,44 MB) |
|
| styczeń -czerwiec 2018 r. (I półrocze) | (1,86 MB) |
|
| styczeń - marzec 2018 r. (I kwartał) | (1,75 MB) |
|
| 2017 | styczeń-grudzień 2017 r. | (1,98 MB) |
| styczeń -wrzesień 2017 r. (III kwartały) | (4,5 MB) |
|
| styczeń -czerwiec 2017 r. (I półrocze) | (4,5 MB) |
|
| styczeń -marzec 2017 r. (I kwartał) | (3,8 MB) |
|
| 2016 | styczeń -grudzień 2016 r. | (4,8 MB) |
| styczeń -wrzesień 2016 r. (III kwartały) | (5,49 MB) |
|
| styczeń -czerwiec 2016 r. (I półrocze) | (4,39 MB) |
|
| styczeń -marzec 2016 r. (I kwartał) | (3,46 MB) |
|
|
2015 |
styczeń -grudzień 2015 r. |
(160 kB) |
|
styczeń -wrzesień 2015 r. (III kwartały) |
||
|
styczeń -czerwiec 2015 r. (I półrocze) |
||
|
styczeń -marzec 2015 r. (I kwartał) |
||
|
2014 |
styczeń -grudzień 2014 r. (cały rok) |
|
|
styczeń -wrzesień 2014 r. (III kwartały) |
||
|
styczeń -czerwiec 2014 r. (I półrocze) |
||
|
styczeń -marzec 2014 r. (I kwartał) |
||
|
2013 |
styczeń -grudzień 2013 r. (cały rok) |
|
| styczeń -wrzesień 2013 r. (III kwartały) | (181 kB) |
|
| styczeń -czerwiec 2013 r. (I półrocze) | (187 kB |
|
|
styczeń -marzec 2013 r. (I kwartał) |
||
| 2012 | styczeń -grudzień 2012 r. (cały rok) | (205 kB) |
|
styczeń -wrzesień 2012 r. (III kwartały) |
||
| styczeń -czerwiec 2012 r. (I półrocze) | (192 kB) |
|
| styczeń -marzec 2012 r. (I kwartał) | (181 kB) |
|
| 2011 | styczeń -grudzień 2011 r. (cały rok) | (187kB) |
| styczeń-czerwiec 2011 r. (I półrocze) | (157kB) |
|
| styczeń-marzec 2011 r. (I kwartał) | (171kB) |
|
| 2010 | styczeń-grudzień 2010 r. (cały rok) | (120kB) |
| styczeń-wrzesień 2010 r. (III kwartały) | (135kB) |
|
| styczeń-czerwiec 2010 r. (I półrocze) | (140kB) |
|
| styczeń-marzec 2010 r. (I kwartał) | (133kB) |
|
| 2009 | styczeń-grudzień 2009 r. (cały rok) | (200kB) |
| styczeń-wrzesień 2009 r. (III kwartały) | (191kB) |
|
| styczeń-czerwiec 2009 r. (I półrocze) | (104kB) |
|
| styczeń-marzec 2009 r. (I kwartał) | (75kB) |
|
| 2008 | styczeń-grudzień 2008 r. (cały rok) | (97,5 kB) |
| styczeń-wrzesień 2008 r. (III kwartały) | (94 kB) |
|
| styczeń-czerwiec 2008 r. (I półrocze) | (85,5 kB) |
|
| styczeń-marzec 2008 r. (I kwartał) | (86 kB) |
|
| 2007 | styczeń-grudzień 2007 r. (cały rok) | (87,5 kB) |
| 2006 | styczeń-grudzień 2006 r. (cały rok) | (87,5 kB) |
| 2005 | styczeń-grudzień 2005 r. (cały rok) | (106 kB) |
| 2004 | styczeń-grudzień 2004 r. (cały rok) | (104 kB) |
| 2003 | styczeń-grudzień 2003 r. (cały rok) | (73,5 kB) |
Statystyki SG
Statystyki SG
22.01.2013
(1,4 MB)