Rok | Miesiąc | Pobierz |
---|---|---|
2024 | styczeń-grudzień 2024 r. | ![]() |
styczeń - wrzesień 2024 r. (III kwartały) | ![]() |
|
styczeń - czerwiec 2024 r. (I półrocze) | ![]() |
|
styczeń - marzec 2024 r. (I kwartał) | ![]() |
|
2023 | styczeń-grudzień 2023 r. | ![]() |
styczeń - wrzesień 2023 r. (III kwartały) | ![]() |
|
styczeń - czerwiec 2023 r. (I półrocze) | ![]() |
|
styczeń - marzec 2023 r. (I kwartał) | ![]() |
|
2022 | styczeń-grudzień 2022 r. | ![]() |
styczeń - wrzesień 2022 r. (III kwartały) | ![]() |
|
styczeń - czerwiec 2022 r. (I półrocze) | ![]() |
|
styczeń - marzec 2022 r. (I kwartał) | ![]() |
|
2021 | styczeń-grudzień 2021 r. | ![]() |
styczeń - wrzesień 2021 r. (III kwartały) | ![]() |
|
styczeń - czerwiec 2021 r. (I półrocze) | ![]() |
|
styczeń - marzec 2021 r. (I kwartał) | ![]() |
|
2020 | styczeń-grudzień 2020 r. | ![]() |
styczeń - wrzesień 2020 r. (III kwartały) | ![]() |
|
styczeń - czerwiec 2020 r. (I półrocze) | ![]() |
|
styczeń - marzec 2020 r. (I kwartał) | ![]() |
|
2019 | styczeń-grudzień 2019 r. | ![]() |
styczeń -wrzesień 2019 r. (III kwartały) | ![]() |
|
styczeń -czerwiec 2019 r. (I półrocze) | ![]() |
|
styczeń -marzec 2019 r. (I kwartał) | ![]() |
|
2018 | styczeń-grudzień 2018 r. | ![]() |
styczeń -wrzesień 2018 r. (III kwartały) | ![]() |
|
styczeń -czerwiec 2018 r. (I półrocze) | ![]() |
|
styczeń - marzec 2018 r. (I kwartał) | ![]() |
|
2017 | styczeń-grudzień 2017 r. | ![]() |
styczeń -wrzesień 2017 r. (III kwartały) | ![]() |
|
styczeń -czerwiec 2017 r. (I półrocze) | ![]() |
|
styczeń -marzec 2017 r. (I kwartał) | ![]() |
|
2016 | styczeń -grudzień 2016 r. | ![]() |
styczeń -wrzesień 2016 r. (III kwartały) | ![]() |
|
styczeń -czerwiec 2016 r. (I półrocze) | ![]() |
|
styczeń -marzec 2016 r. (I kwartał) | ![]() |
|
2015 |
styczeń -grudzień 2015 r. |
![]() |
styczeń -wrzesień 2015 r. (III kwartały) |
||
styczeń -czerwiec 2015 r. (I półrocze) |
||
styczeń -marzec 2015 r. (I kwartał) |
||
2014 |
styczeń -grudzień 2014 r. (cały rok) |
|
styczeń -wrzesień 2014 r. (III kwartały) |
||
styczeń -czerwiec 2014 r. (I półrocze) |
||
styczeń -marzec 2014 r. (I kwartał) |
||
2013 |
styczeń -grudzień 2013 r. (cały rok) |
|
styczeń -wrzesień 2013 r. (III kwartały) | ![]() |
|
styczeń -czerwiec 2013 r. (I półrocze) | ![]() |
|
styczeń -marzec 2013 r. (I kwartał) |
||
2012 | styczeń -grudzień 2012 r. (cały rok) | ![]() |
styczeń -wrzesień 2012 r. (III kwartały) |
||
styczeń -czerwiec 2012 r. (I półrocze) | ![]() |
|
styczeń -marzec 2012 r. (I kwartał) | ![]() |
|
2011 | styczeń -grudzień 2011 r. (cały rok) | ![]() |
styczeń-czerwiec 2011 r. (I półrocze) | ![]() |
|
styczeń-marzec 2011 r. (I kwartał) | ![]() |
|
2010 | styczeń-grudzień 2010 r. (cały rok) | ![]() |
styczeń-wrzesień 2010 r. (III kwartały) | ![]() |
|
styczeń-czerwiec 2010 r. (I półrocze) | ![]() |
|
styczeń-marzec 2010 r. (I kwartał) | ![]() |
|
2009 | styczeń-grudzień 2009 r. (cały rok) | ![]() |
styczeń-wrzesień 2009 r. (III kwartały) | ![]() |
|
styczeń-czerwiec 2009 r. (I półrocze) | ![]() |
|
styczeń-marzec 2009 r. (I kwartał) | ![]() |
|
2008 | styczeń-grudzień 2008 r. (cały rok) | ![]() |
styczeń-wrzesień 2008 r. (III kwartały) | ![]() |
|
styczeń-czerwiec 2008 r. (I półrocze) | ![]() |
|
styczeń-marzec 2008 r. (I kwartał) | ![]() |
|
2007 | styczeń-grudzień 2007 r. (cały rok) | ![]() |
2006 | styczeń-grudzień 2006 r. (cały rok) | ![]() |
2005 | styczeń-grudzień 2005 r. (cały rok) | ![]() |
2004 | styczeń-grudzień 2004 r. (cały rok) | ![]() |
2003 | styczeń-grudzień 2003 r. (cały rok) | ![]() |
Statystyki SG
Statystyki SG
22.01.2013